|
|
Распродажа цветного проката
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРУТКИ Д16Т И АМГ6 (все цены включают НДС 18%)
(495) 221-19-10, 673-49-22, 745-42-93
Данные обновлены 02.02.2011
| Наименование, толщина, раскрой | Партия | Единиц | Вес | Цена |
ПРУТКИ ГОСТ 21631-76
|
ПРУТОК
|
| Д16Т диам. 22х3000 мм | | | 259 | 176,0 |
| Д16Т диам. 25х3000 мм | | | 535 | 176,0 |
| Д16Т диам. 30х3000 мм | | | 518 | 176,0 |
| Д16Т диам. 60х3000 мм | | | 546 | 176,0 |
| Д16Т диам. 65х3000 мм | | | 720 | 176,0 |
| Д16Т диам. 70х3000 мм | | | 556 | 176,0 |
| Д16Т диам. 90х3000 мм | | | 423 | 176,0 |
| Д16Т диам. 95х3000 мм | | | 529 | 176,0 |
| Д16Т диам.100х3000 мм | | | 518 | 176,0 |
| АМГ6 диам. 20х3000 мм | | | 155 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 30х3000 мм | | | 200 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 60х3000 мм | | | 903 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 85х3000 мм | | | 278 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 90х3000 мм | | | 695 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 100х3000 мм | | | 1128 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 130х3000 мм | | | 227 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 140х3000 мм | | | 176 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 160х3000 мм | | | 314 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 200х3000 мм | | | 1927 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 240х3000 мм | | | 918 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 300х3000 мм | | | 716 | 215,0 |
| АМГ6 диам. 400х3000 мм | | | 498 | 215,0 |
ТРУБЫ ГОСТ 18482-79
|
ТРУБА
|
| АД1Н диам. 12х2х3000 мм | | | 6 | 173,0 |
| АМГ6 диам. 12х1,5х3000 мм | | | 81 | 220,0 |
| Д16Т диам. 60х3х3000 мм | | | 1727,5 | 178,0 |
| Д16Т диам. 80х15х4000 мм | | | 111,5 | 178,0 |
ЛИСТЫ ГОСТ 21631-76
|
|
|